Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo 1: | tejado refrigerado por agua | Tipo - 2: | cuerpo refrigerado por agua |
---|---|---|---|
Tipo 3: | tubo refrigerado por agua | Tipo 4: | eaf |
Tipo 5: | LF | Tipo 6: | EBT |
Alta luz: | eaf electric arc furnace,direct arc electric furnace |
Horno de arco voltaico WCP y WCR tubulares (EBT) que golpea ligeramente inferior excéntrico
El horno de arco voltaico es un equipo de la acería que utiliza la energía termal del arco generada
Entre los electrodos y pedazo o material metálico, y es ampliamente utilizado para la producción de acero llano, de acero de carbono de calidad superior, de acero de aleación, de acero inoxidable en trabajos de la acería y de acero-bastidor
planta.
Características técnicas
Las tecnologías avanzadas siguientes deben ser aplicadas a nuestros hornos de arco eléctricos tales como panel de pared refrigerado por agua tubular, el panel refrigerado por agua del tejado, el golpear ligeramente inferior excéntrico,
brazo conductor Cobre-revestido del electrodo, regulador intelectual del electrodo del sistema de vigilancia industrial del ahorro de la energía, de la pantalla del PLC, del etc.
Control flexible del ♦ de la temperatura.
En el proceso de fabricación de acero la temperatura del acero líquido puede ser controlada fexiblemente mediante el ajuste de la corriente y del voltaje, así que cumplir los requisitos para la producción de diversos grados de acero.
Una eficacia termal más alta del ♦
La presión atmosférica del ♦ dentro del horno es controlable
El ♦ más inclusiones, tales como fósforo, azufre, oxígeno y otros elementos del peligro se puede quitar del acero líquido para mejorar la calidad de acero, las producciones estables y más altas de elementos de la aleación, la composición química del acero líquido puedan ser arregladas exacto, mucha califique del acero pueda ser producida.
Estructura simple del ♦ del horno, ruta de proceso compacta
Tipo | Diámetro interno del horno | Clasificado | Clasificado | Primario | Secundario | Diámetro | PCD de | Índice de corriente | Peso total |
cáscara, | el golpear ligeramente | Capacidad | Voltaje | Voltaje de | De | electrodos | Del enfriamiento | De mecánico | |
capacidad | de TFR | De TFR | transformador | electrodo | agua | equipo | |||
milímetro | tonelada | KVA | Kilovoltio | V | milímetro | milímetro | M3 / hora | tonelada | |
HX-0.5 | 2100 | 0,5 | 650 | 6-10 | 200-98 | 150 | 450 | 30 | 5 |
HX-1.5 | 2500 | 1,5 | 1250 | 6-10 | 210-104 | 200 | 650 | 45 | 9 |
HX-3 | 3000 | 3 | 2200 | 6-10 | 220-110 | 250 | 750 | 50 | 24 |
HX-5 | 3400 | 5 | 3200 | 6-10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 |
HX-10 | 3500 | 10 | 6300 | 10 | 260-139 | 350 | 950 | 130 | 74 |
HX-15 | 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 |
HX-20 | 4200 | 20 | 10000- | 35 | 280-100 | 400 | 1050 | 240 | 98 |
12500 | 314-116 | ||||||||
HX-30 | 4300 | 30 | 12500- | 35 | 314-116 | 400 | 1050 | 405 | 178 |
18000 | 353-137 | ||||||||
HX-40 | 4600 | 40 | 18000- | 35 | 392-158 | 450 | 1150 | 455 | 205 |
25000 | 489-201 | ||||||||
HX-50 | 5200 | 50 | 25000- | 35 | 436-184 | 500 | 1300 | 504 | 224 |
31500 | 547-223 | ||||||||
HX-60 | 5500 | 60 | 40000- | 35 | 547-223 | 550 | 1350 | 900 | 252 |
50000 | 610-250 | ||||||||
HX-75 | 5800 | 75 | 50000- | 35 | 610-250 | 600 | 1450 | 1100 | 274 |
63000 | 673-277 | ||||||||
HX-100 | 6400 | 100 | 50000- | 35 | 673-277 | 600 | 1450 | 1200 | 294 |
80000 | 760-310 | ||||||||
HX-125 | 6800 | 125 | 63000- | 35 | 760-310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 |
100000 | 880-330 |
Persona de Contacto: sales