Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Cable de transmisión refrigerado por agua | Materiales: | Cobre |
---|---|---|---|
Application1: | horno de arco voltaico | Application2: | horno de la cucharón |
Application3: | eaf | Application4: | LF |
Alta luz: | water cooled cable,custom power supply cables |
Resistente de alta temperatura de transmisión de la serie refrigerada por agua del cable SDL
Estructura del cable refrigerado por agua de SDL
Estructura interna de la serie de la serie SDL-2 de SDL (resistentes des alta temperatura)
Imagen 2. de la imagen 1.
Diagrama esquemático de la estructura del cable refrigerado por agua de la serie de SDL
Imagen 3.
1) Manga de protección
2) Tubo de goma
3) Alambre de cobre de la torsión
4) Tubo de la base
5) Aro inoxidable
6) Junta de la conducción
1,3 especificación
Imagen 4.
4 requisitos del uso
1.4.1 densidad corriente permitida: <4>
1.4.2 agua de enfriamiento: Presión de funcionamiento: 0.20-0.35 MPa
temperatura de la Agua-entrada: <35>
temperatura del Agua-mercado: <55>
5. Calidad del agua de enfriamiento:
Figura del pH: 7-9
Dureza: <10>
Resistencia eléctrica: >25×102Ω.Cm
Contenido total de sólidos no-disueltos: <250mg>
ESPECIFICACIÓN DE SDL
Cuadro II
Modelo | Conductor | A | B | C | m | S | t | E | ZG | ΦV | ΦD | n×Φd |
Agua refrescada m3/h |
Radio curvado |
Capacidad A |
|
Fmm2 | GMR | |||||||||||||||
SDL3000 | 6×500 | 39 | 240 | 60 | 65 | 40 | 25 | 50 | 3"/4 | 125 | 127 | 6×22 | 0,6 | 480 | 13500 | |
SDL3200 | 8×400 | 49 | 245 | 65 | 70 | 40 | 30 | 55 | 3"/4 | 139 | 142 | 6×22 | 0,8 | 490 | 14400 | |
SDL3600 | 9×400 | 51 | 65 | 60 | 40 | 30 | 55 | 1" | 143 | 146 | 8×20 | 0,9 | 580 | 16200 | ||
SDL4000 | 8×500 | 52 | 285 | 70 | 65 | 40 | 30 | 60 | 1" | 149 | 152 | 8×22 | 0,9 | 650 | 18000 | |
SDL4500 | 9×500 | 55,5 | 300 | 70 | 65 | 40 | 30 | 60 | 1" | 156 | 159 | 8×22 | 1 | 660 | 20250 | |
SDL5000 | 10×500 | 72 | 300 | 80 | 70 | 40 | 30 | 60 | 1" | 189 | 192 | 8×22 | 1 | 700 | 22500 | |
SDL5500 | 11×500 | 72 | 315 | 85 | 70 | 40 | 30 | 65 | 1" | 189 | 192 | 8×24 | 1,1 | 750 | 24750 | |
SDL6000 | 12×500 | 77 | 320 | 90 | 70 | 45 | 30 | 70 | 1" | 200 | 203 | 8×24 | 1,2 | 800 | 27000 |
Persona de Contacto: sales