Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Cable de transmisión refrigerado por agua | Materiales: | Cobre |
---|---|---|---|
Application1: | horno de arco voltaico | Application2: | horno de la cucharón |
Application3: | eaf | Application4: | LF |
Alta luz: | water cooled cable,power grid cables |
Caucho de resistencia de transmisión del cable de la resistencia térmica de desgaste del voltaje refrigerado por agua de la resistencia
ESPECIFICACIÓN DE RSL
Descripción de la estructura antedicha:
1) la junta del cable se hace en junta plana, usando barra del cobre del T2 con la característica del área de contacto grande, fácil instalar y fácil desinstalar. La dimensión exterior y la dimensión de la conexión se pueden hacer según el requisito especial del usuario. La junta y el conducto de cobre suave se comprimen firmemente con poca resistencia eléctrica del contacto.
2) El conducto de cobre suave se hace del alambre desnudo de cobre con una estructura neta cilíndrica, la corriente se distribuye igualmente en el cable que puede bajar reactancia.
3) El tubo externo de la capa del cable se hace de la resistencia de desgaste de la resistencia térmica, caucho de resistencia del voltaje. Las mangas de protección de parachoques se pueden ofrecer en la opción de usuario, las mangas se utilizan para evitar el frotamiento entre los tubos de goma durante la operación, así la vida de servicio del cable es extendida.
4) La conexión de la junta de cobre y del tubo de goma es fortalecida por los aros que son presionados por el equipo especial, esta estructura de la conexión puede llevar la presión hydráulica 0.6Mpa.
ESPECIFICACIÓN DE RSL
Modelo |
Área de sección (mm2) |
Capacidad (a) |
Refrescado Agua (m3/h) |
Radio curvado (milímetro) |
Dimensiones de la conexión | |||||||||
A | B | C | M | S | E | Rc | n×Φd | Φw | Φv | |||||
RSL 3000 | 3000 | 15000 | 1,20 | 500 | 114 | 240 | 60 | 65 | 40 | 50 | 3/4" | 6x22 | 127 | 125 |
RSL 3200 | 3200 | 16000 | 1,30 | 520 | 122 | 245 | 65 | 70 | 40 | 55 | 1" | 6x22 | 142 | 139 |
RSL 3600 | 3600 | 18000 | 1,40 | 575 | 130 | 285 | 65 | 60 | 40 | 55 | 1" | 8x20 | 146 | 143 |
RSL 4000 | 4000 | 20000 | 1,50 | 650 | 136 | 300 | 70 | 65 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 152 | 149 |
RSL 4500 | 4500 | 22500 | 1,75 | 670 | 147 | 300 | 70 | 65 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 159 | 156 |
RSL 5000 | 5000 | 25000 | 1,90 | 720 | 162 | 315 | 80 | 70 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 192 | 189 |
RSL 5500 | 5500 | 27500 | 2,10 | 800 | 172 | 320 | 85 | 70 | 40 | 65 | 1" | 8x24 | 192 | 189 |
RSL 6000 | 6000 | 30000 | 2,20 | 900 | 186 | 320 | 90 | 70 | 45 | 70 | 1" | 8x24 | 203 | 200 |
Persona de Contacto: sales